<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>先物取引の注文について</title>
	<atom:link href="http://www.soundsofneworleans.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soundsofneworleans.com</link>
	<description>先物取引での発注は、今はインターネットとパソコンを使ってオンラインで行っている人がほとんどだと思います。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 03:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soundsofneworleans.com/feed" />
		<item>
		<title>先物取引の注文の種類はどのくらい</title>
		<link>http://www.soundsofneworleans.com/syurui.-5.html</link>
		<comments>http://www.soundsofneworleans.com/syurui.-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[先物取引の注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundsofneworleans.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[先物取引の注文の種類としては、指値注文、成行注文、逆指値注文、オーシーオー注文などがあります。指値注文とは、価格を指定する注文です。買うときは、現在の価格より安く、売るときは現在の価格より高い価格で注文することができます。成行注文とは、価格を設定せずに注文したときの価格で即時に取引できる注文です。逆指値注文とは、現在の価格より高くなったら買う、安くなったら売る、という指値注文とは逆の注文方法になります。オーシーオー注文とは、一方の指値注文または逆指値注文が成立したら、もう一方の注文が自動的にキャンセルになる２つの注文を同時に行う注文方法です。業者によっては、トレール注文という値幅指定機能のある注文方法もあります。先物取引の注文の種類やシステムの使い方は、業者によって異なりますので、複数の業者を比較して、自分にあった注文方法を利用できる業者を選びましょう。デモ取引を行っている業者も多いので、注文やシステムの操作方法の練習に利用してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引の注文の種類としては、指値注文、成行注文、逆指値注文、オーシーオー注文などがあります。指値注文とは、価格を指定する注文です。買うときは、現在の価格より安く、売るときは現在の価格より高い価格で注文することができます。成行注文とは、価格を設定せずに注文したときの価格で即時に取引できる注文です。逆指値注文とは、現在の価格より高くなったら買う、安くなったら売る、という指値注文とは逆の注文方法になります。オーシーオー注文とは、一方の指値注文または逆指値注文が成立したら、もう一方の注文が自動的にキャンセルになる２つの注文を同時に行う注文方法です。業者によっては、トレール注文という値幅指定機能のある注文方法もあります。先物取引の注文の種類やシステムの使い方は、業者によって異なりますので、複数の業者を比較して、自分にあった注文方法を利用できる業者を選びましょう。デモ取引を行っている業者も多いので、注文やシステムの操作方法の練習に利用してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soundsofneworleans.com/syurui.-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soundsofneworleans.com/syurui.-5.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

